Krankenversicherung | Berichtsjahr 2022 | Vorjahr 2021 | |||||
I. Mitglieder- und Versichertenentwicklung | |||||||
Veränd. zum Vorjahr | |||||||
Mitglieder | 473.969 | 1,0 % | 469.373 | ||||
Versicherte | 636.143 | 0,4 % | 633.536 | ||||
II. Einnahmen | |||||||
absolut | je Versicherten | Veränd. zum Vorjahr | absolut | je Versicherten | |||
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds | 1.965.650.903,08 € | 3.089,95 € | 3,7 % | 1.887.473.603,86 € | 2.979,27 € | ||
Zusatzbeiträge | 197.710.061,07 € | 310,79 € | 3,4 % | 190.510.130,33 € | 300,71 € | ||
Sonstige Einnahmen | 14.733.439,77 € | 23,16 € | -4,3 % | 15.334.045,63 € | 24,20 € | ||
Einnahmen gesamt | 2.178.094.403,92 € | 3.423,91 € | 3,6 % | 2.093.317.779,82 € | 3.304,18 € | ||
III. Ausgaben nach Hauptleistungsbereichen | |||||||
Ärztliche Behandlung | 355.742.328,78 € | 559,22 € | 2,5 % | 345.732.742,35 € | 545,72 € | ||
Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz | 107.584.432,62 € | 169,12 € | 3,4 % | 103.607.180,99 € | 163,54 € | ||
Zahnersatz | 31.825.515,80 € | 50,03 € | 3,2 % | 30.721.125,72 € | 48,49 € | ||
Arzneimittel | 353.852.371,20 € | 556,25 € | 4,3 % | 337.847.659,74 € | 533,27 € | ||
Hilfsmittel | 65.957.551,62 € | 103,68 € | 1,5 % | 64.696.896,35 € | 102,12 € | ||
Heilmittel | 78.463.585,30 € | 123,34 € | 1,6 % | 76.900.331,47 € | 121,38 € | ||
Krankenhausbehandlung | 605.132.608,04 € | 951,25 € | 3,3 % | 583.323.505,59 € | 920,74 € | ||
Krankengeld | 210.798.010,98 € | 331,37 € | 7,5 % | 195.199.671,12 € | 308,11 € | ||
Fahrkosten | 50.414.401,02 € | 79,25 € | 9,1 % | 46.024.185,71 € | 72,65 € | ||
Vorsorge- und Reha-Leistungen | 23.694.445,31 € | 37,25 € | 12,2 % | 21.038.730,79 € | 33,21 € | ||
Schutzimpfungen | 20.003.071,60 € | 31,44 € | 18,2 % | 16.858.326,40 € | 26,61 € | ||
Früherkennungsmaßnahmen | 23.140.063,10 € | 36,38 € | -1,9 % | 23.489.205,12 € | 37,08 € | ||
Schwangerschaft und Mutterschaft | 14.921.082,23 € | 23,46 € | -5,2 % | 15.670.736,05 € | 24,74 € | ||
Behandlungspflege und Häusliche Krankenpflege | 35.898.731,79 € | 56,43 € | 5,8 % | 33.793.826,91 € | 53,34 € | ||
Dialyse | 13.550.346,79 € | 21,30 € | 5,0 % | 12.854.777,87 € | 20,29 € | ||
Sonstige Leistungsausgaben | 56.221.290,29 € | 88,38 € | 6,3 % | 52.657.210,51 € | 83,12 € | ||
Leistungsausgaben insgesamt | 2.047.199.836,47 € | 3.218,14 € | 4,0 % | 1.960.416.112,69 € | 3.094,40 € | ||
davon: Prävention | 64.114.628,53 € | 100,79 € | 8,7 % | 58.718.853,78 € | 92,68 € | ||
Weitere Ausgaben | |||||||
Verwaltungsausgaben | 104.693.017,52 € | 164,57 € | 2,9 % | 101.337.216,36 € | 159,95 € | ||
Sonstige Ausgaben | 17.254.824,88 € | 27,12 € | -43,9 % | 30.627.977,03 € | 48,34 € | ||
Ausgaben gesamt | 2.169.147.678,87 € | 3.409,84 € | 3,2 % | 2.092.381.306,08 € | 3.302,70 € | ||
Rechnungsergebnis | 8.946.725,05 € | 936.473,74 € | |||||
IV. Vermögen | |||||||
Betriebsmittel | 27.311.750,69 € | 42,93 € | 53,3 % | 17.743.981,72 € | 28,01 € | ||
Rücklage | 36.220.000,00 € | 56,94 € | 3,2 % | 34.956.000,00 € | 55,18 € | ||
Verwaltungsvermögen | 108.111.600,11 € | 169,95 € | -2,1 % | 109.996.644,03 € | 173,62 € | ||
Vermögen gesamt | 171.643.350,80 € | 269,82 € | 5,1 % | 162.696.625,75 € | 256,81 € | ||
Berichtsjahr 2022 | Vorjahr 2021 | ||||||
Pflegeversicherung | Berichtsjahr 2022 | Vorjahr 2021 | |||||
I. Mitglieder- und Versichertenentwicklung | |||||||
Veränd. zum Vorjahr | |||||||
Mitglieder | 473.856 | 1,0 % | 469.273 | ||||
Versicherte | 635.866 | 0,4 % | 633.261 | ||||
II. Einnahmen | |||||||
absolut | je Versicherten | Veränd. zum Vorjahr | absolut | je Versicherten | |||
Beitragseinnahmen | 394.366.725,00 € | 620,20 € | 5,1 % | 373.516.030,62 € | 589,83 € | ||
Sonstige Einnahmen | 640.226,83 € | 1,01 € | 6,2 % | 600.429,69 € | 0,95 € | ||
Einnahmen gesamt | 395.006.951,83 € | 621,21 € | 5,2 % | 374.116.460,31 € | 590,78 € | ||
III. Leistungsausgaben | |||||||
Pflegesachleistungen | 13.474.230,81 € | 21,19 € | 14,1 % | 11.762.461,86 € | 18,57 € | ||
Pflegegeld | 74.456.972,14 € | 117,10 € | 11,4 % | 66.567.048,78 € | 105,12 € | ||
Häusliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson | 12.143.648,07 € | 19,10 € | 23,2 % | 9.820.350,72 € | 15,51 € | ||
Pflegehilfsmittel und Maßnahmen zur Verbesse- rung des individuellen Wohnumfeldes | 7.407.561,51 € | 11,65 € | -1,1 % | 7.458.676,52 € | 11,78 € | ||
Pflegekräfte sowie Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||
Leistungen für Pflegepersonen und bei Pflegezeit | 20.794.633,91 € | 32,70 € | 11,0 % | 18.656.261,28 € | 29,46 € | ||
Häusliche Beratungseinsätze | 1.428.176,79 € | 2,25 € | 60,2 % | 887.910,91 € | 1,40 € | ||
Entlastungsleistungen, Vergütungszuschläge, Präventionsleistungen und Leistungen in Folge der COVID-19-Pandemie | 48.415.189,75 € | 76,14 € | 4,6 % | 46.096.600,12 € | 72,79 € | ||
Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen | 181.708,97 € | 0,29 € | -13,2 % | 208.375,67 € | 0,33 € | ||
Pflegeberatung | 1.305.114,14 € | 2,05 € | -19,9 % | 1.622.768,68 € | 2,56 € | ||
Tages- und Nachtpflege | 2.081.508,04 € | 3,27 € | 29,4 % | 1.602.158,45 € | 2,53 € | ||
Kurzzeitpflege | 3.069.633,30 € | 4,83 € | 26,0 % | 2.425.647,12 € | 3,83 € | ||
Vollstationäre Pflege | 38.239.425,71 € | 60,14 € | 36,3 % | 27.939.453,70 € | 44,12 € | ||
Vergütungszuschläge für zusätzliches Personal in vollstationären Pflegeeinrichtungen | 561.693,91 € | 0,88 € | 31,3 % | 426.137,06 € | 0,67 € | ||
Teilweise Kostenerstattung für vollstat. Pflege | 8.498,05 € | 0,01 € | 2.156,9 % | 375,00 € | 0,00 € | ||
Pflege in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen | 1.343.660,65 € | 2,11 € | -4,2 % | 1.397.014,08 € | 2,21 € | ||
Persönliche Budgets | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||
Ausgaben nach dem bis zum 31.12.2016 gelt. Recht | -612,81 € | 0,00 € | -74,1 % | -2.351,90 € | 0,00 € | ||
Aufwendungen für Leistungen im Ausland | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||
Gebärdensprachdolmetscher | 201,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||
Leistungsausgaben insgesamt | 224.911.244,02 € | 353,71 € | 13,8 % | 196.868.888,05 € | 310,88 € | ||
Weitere Ausgaben | |||||||
Zahlungen an den Ausgleichsfonds | 151.650.866,41 € | 238,50 € | -8,2 % | 164.516.664,48 € | 259,79 € | ||
Sonstige Ausgaben | 183.267,88 € | 0,29 € | 26,8 % | 143.971,74 € | 0,23 € | ||
Verwaltungs- und Verfahrenskosten | 12.769.667,78 € | 20,08 € | 7,5 % | 11.833.942,96 € | 18,69 € | ||
Ausgaben gesamt | 389.515.046,09 € | 612,57 € | 3,9 % | 373.363.467,23 € | 589,59 € | ||
Rechnungsergebnis | 5.491.905,74 € | 752.993,08 € | |||||
IV. Vermögen | |||||||
Betriebsmittel | 36.104.660,65 € | 56,78 € | 11,8 % | 32.148.754,91 € | 50,77 € | ||
Rücklage | 8.932.000,00 € | 14,05 € | 20,3 % | 7.396.000,00 € | 11,68 € | ||
Vermögen gesamt | 45.036.660,65 € | 70,83 € | 13,4 % | 39.544.754,91 € | 62,45 € |
Auszug aus dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht die Jahresrechnung in allen wesentlichen Belangen § 77 Absatz 1a Satz 1 bis 4 SGB IV und den ergänzenden Ausführungsbestimmungen sowie den für das Rechnungswesen der Gesetzlichen Krankenversicherung vom Bundesministerium für Gesundheit erlassenen Rechnungslegungsvorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser maßgeblichen Rechnungslegungsvorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Krankenkasse zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022.
Dr. Hans-Joachim Klemm, Wirtschaftsprüfer
Magdeburg, den 9. Juni 2023